チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農業経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高知中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
富 岡 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
第58回全国高等学校軟式野球選手権四国地方大会 平成25年8月3日(土)・4日(日) |